作成日: 2022-09-03
更新日: 2022-09-05
世界の時間
| シドニー(AU) (標準時) | UTC+10 | HH:MM:SS | 
| 日本 | UTC+9 | HH:MM:SS | 
| 台湾 | UTC+8 | HH:MM:SS | 
| ウクライナ (標準時) | UTC+2 | HH:MM:SS | 
| スイス (標準時) ドイツ (標準時) フランス (標準時)  | UTC+1 | HH:MM:SS | 
| イギリス (標準時) | UTC±0 | HH:MM:SS | 
| ニューヨーク市(US) (標準時) | UTC-5 | HH:MM:SS | 
| ロサンゼルス市(US) (標準時) | UTC-8 | HH:MM:SS | 
| ハワイ州(US) | UTC-10 | HH:MM:SS | 
各地域の時刻は上記の通りだが、以下の点に留意すること。
- あなたの端末の時刻が不正確な場合、上記の時刻も不正確である
 - 夏時間は考慮していないため、「(標準時)」と記載のある時刻は現在の時刻ではない可能性がある